最新:06010557期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06010557 | 06-01 09:17:00 | 7+2+4=13 |
06010556 | 06-01 09:16:00 | 0+7+8=15 |
06010555 | 06-01 09:15:00 | 3+9+9=21 |
06010554 | 06-01 09:14:00 | 7+7+8=22 |
06010553 | 06-01 09:13:00 | 1+8+0=09 |
06010552 | 06-01 09:12:00 | 5+9+1=15 |
06010551 | 06-01 09:11:00 | 4+7+5=16 |
06010550 | 06-01 09:10:00 | 0+1+3=04 |
06010549 | 06-01 09:09:00 | 3+7+6=16 |
06010548 | 06-01 09:08:00 | 5+9+5=19 |
06010547 | 06-01 09:07:00 | 3+3+2=08 |
06010546 | 06-01 09:06:00 | 1+0+4=05 |
06010545 | 06-01 09:05:00 | 6+5+0=11 |
06010544 | 06-01 09:04:00 | 8+1+1=10 |
06010543 | 06-01 09:03:00 | 6+3+1=10 |
06010542 | 06-01 09:02:00 | 7+2+4=13 |
06010541 | 06-01 09:01:00 | 1+4+2=07 |
06010540 | 06-01 09:00:00 | 8+7+8=23 |
06010539 | 06-01 08:59:00 | 0+2+2=04 |
06010538 | 06-01 08:58:00 | 8+4+9=21 |
06010537 | 06-01 08:57:00 | 7+1+7=15 |
06010536 | 06-01 08:56:00 | 3+2+5=10 |
06010535 | 06-01 08:55:00 | 2+0+3=05 |
06010534 | 06-01 08:54:00 | 7+4+0=11 |
06010533 | 06-01 08:53:00 | 5+8+8=21 |
06010532 | 06-01 08:52:00 | 9+2+5=16 |
06010531 | 06-01 08:51:00 | 2+3+4=09 |
06010530 | 06-01 08:50:00 | 2+4+6=12 |
06010529 | 06-01 08:49:00 | 1+6+9=16 |
06010528 | 06-01 08:48:00 | 0+1+1=02 |
06010527 | 06-01 08:47:00 | 2+6+1=09 |
06010526 | 06-01 08:46:00 | 7+2+9=18 |
06010525 | 06-01 08:45:00 | 1+7+5=13 |
06010524 | 06-01 08:44:00 | 3+6+0=09 |
06010523 | 06-01 08:43:00 | 5+8+7=20 |
06010522 | 06-01 08:42:00 | 5+5+0=10 |
06010521 | 06-01 08:41:00 | 7+4+3=14 |
06010520 | 06-01 08:40:00 | 1+4+1=06 |
06010519 | 06-01 08:39:00 | 5+8+0=13 |
06010518 | 06-01 08:38:00 | 4+0+7=11 |
06010517 | 06-01 08:37:00 | 5+5+6=16 |
06010516 | 06-01 08:36:00 | 6+2+8=16 |
06010515 | 06-01 08:35:00 | 3+3+6=12 |
06010514 | 06-01 08:34:00 | 7+8+5=20 |
06010513 | 06-01 08:33:00 | 6+6+8=20 |
06010512 | 06-01 08:32:00 | 3+1+8=12 |
06010511 | 06-01 08:31:00 | 1+3+4=08 |
06010510 | 06-01 08:30:00 | 1+6+8=15 |
06010509 | 06-01 08:29:00 | 6+8+6=20 |
06010508 | 06-01 08:28:00 | 4+2+3=09 |
06010507 | 06-01 08:27:00 | 1+7+6=14 |
06010506 | 06-01 08:26:00 | 2+2+6=10 |
06010505 | 06-01 08:25:00 | 4+6+6=16 |
06010504 | 06-01 08:24:00 | 8+3+8=19 |
06010503 | 06-01 08:23:00 | 3+3+0=06 |
06010502 | 06-01 08:22:00 | 8+2+1=11 |
06010501 | 06-01 08:21:00 | 9+5+9=23 |
06010500 | 06-01 08:20:00 | 2+2+1=05 |
06010499 | 06-01 08:19:00 | 3+3+9=15 |
06010498 | 06-01 08:18:00 | 6+4+8=18 |
06010497 | 06-01 08:17:00 | 7+3+1=11 |
06010496 | 06-01 08:16:00 | 0+3+9=12 |
06010495 | 06-01 08:15:00 | 2+2+3=07 |
06010494 | 06-01 08:14:00 | 7+7+9=23 |
06010493 | 06-01 08:13:00 | 4+1+0=05 |
06010492 | 06-01 08:12:00 | 1+8+4=13 |
06010491 | 06-01 08:11:00 | 8+5+2=15 |
06010490 | 06-01 08:10:00 | 4+8+2=14 |
06010489 | 06-01 08:09:00 | 6+8+0=14 |
06010488 | 06-01 08:08:00 | 5+6+5=16 |
06010487 | 06-01 08:07:00 | 9+1+4=14 |
06010486 | 06-01 08:06:00 | 3+2+3=08 |
06010485 | 06-01 08:05:00 | 0+5+5=10 |
06010484 | 06-01 08:04:00 | 6+3+0=09 |
06010483 | 06-01 08:03:00 | 0+3+1=04 |
06010482 | 06-01 08:02:00 | 4+8+5=17 |
06010481 | 06-01 08:01:00 | 1+3+9=13 |
06010480 | 06-01 08:00:00 | 0+8+9=17 |
06010479 | 06-01 07:59:00 | 0+4+2=06 |
06010478 | 06-01 07:58:00 | 6+9+8=23 |
06010477 | 06-01 07:57:00 | 4+1+8=13 |
06010476 | 06-01 07:56:00 | 7+7+9=23 |
06010475 | 06-01 07:55:00 | 0+6+7=13 |
06010474 | 06-01 07:54:00 | 3+0+0=03 |
06010473 | 06-01 07:53:00 | 0+9+9=18 |
06010472 | 06-01 07:52:00 | 0+7+9=16 |
06010471 | 06-01 07:51:00 | 3+8+0=11 |
06010470 | 06-01 07:50:00 | 0+6+4=10 |
06010469 | 06-01 07:49:00 | 4+5+9=18 |
06010468 | 06-01 07:48:00 | 9+8+3=20 |
06010467 | 06-01 07:47:00 | 5+9+2=16 |
06010466 | 06-01 07:46:00 | 0+0+2=02 |
06010465 | 06-01 07:45:00 | 1+7+5=13 |
06010464 | 06-01 07:44:00 | 4+0+3=07 |
06010463 | 06-01 07:43:00 | 2+3+9=14 |
06010462 | 06-01 07:42:00 | 6+6+7=19 |
06010461 | 06-01 07:41:00 | 2+0+9=11 |
06010460 | 06-01 07:40:00 | 4+3+7=14 |
06010459 | 06-01 07:39:00 | 3+8+9=20 |
06010458 | 06-01 07:38:00 | 7+3+4=14 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|比特币28预测.加拿大预测网|pc预测|专注研究比特28_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06010557 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010556 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010555 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010554 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010553 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010552 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010551 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010550 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010549 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010548 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010547 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010546 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010545 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010544 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010543 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010542 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010541 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010540 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010539 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010538 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010537 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010536 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010535 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010534 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010533 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010532 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010531 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010530 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010529 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010528 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010527 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010526 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010525 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010524 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010523 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010522 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010521 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010520 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010519 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010518 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010517 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010515 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010514 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010513 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010511 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010510 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010509 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010508 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010507 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010506 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010505 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010504 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010503 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010501 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010500 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010499 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010498 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010497 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010496 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010495 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010494 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010493 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010492 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010491 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010490 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010489 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010487 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010486 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010485 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010484 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010483 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010482 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010481 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010480 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010479 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010478 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010477 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010476 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010474 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010473 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010470 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010469 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010468 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010467 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010466 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010464 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010462 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010459 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|比特币28预测.加拿大预测网|pc预测|专注研究比特28_加拿大_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 36 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 75 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 17 ) 期 |
3 | 未开 ( 83 ) 期 | 24 | 未开 ( 238 ) 期 |
2 | 未开 ( 150 ) 期 | 25 | 未开 ( 150 ) 期 |
1 | 未开 ( 901 ) 期 | 26 | 未开 ( 800 ) 期 |
0 | 未开 ( 1310 ) 期 | 27 | 未开 ( 567 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|比特币28预测.加拿大预测网|pc预测|专注研究比特28_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06010558 | --- | 小 | 单 | |
06010557 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
06010556 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
06010555 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
06010554 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
06010553 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
06010552 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
06010551 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
06010550 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
06010549 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
06010548 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
06010547 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
06010546 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
06010545 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
06010544 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
06010543 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
06010542 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
06010541 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
06010540 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
06010539 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
06010538 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|比特币28预测.加拿大预测网|pc预测|专注研究比特28_加拿大_官方数据! All rights reserved.